【売地】守谷市立沢
| 価格価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 308.87㎡ |
| 最適用途 | 住宅用地 |
|---|---|
| 坪数 | 93.43坪 |
| 坪単価 | 18.74万円 |
| 交通 | つくばエクスプレス / 守谷駅 徒歩30分 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県守谷市立沢 |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス、電気 |
|---|
~物件情報詳細~
| 交通 | つくばエクスプレス 守谷 徒歩30分 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県守谷市立沢 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - |
| 敷金/保証金 | -/- |
| その他一時金 | - |
| 坪単価 | 18.74万円 |
|---|---|
| 権利金 | - |
| 維持費等 | - |
| 備考 | ◆包括承認18許可済◆ どなたでも建築できます |
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス、電気 |
| その他 | - |
| 土地面積 | 308.87㎡ |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 接道状況 | - |
| 国土法届け出 | - |
| 坪数 | 93.43坪 |
|---|---|
| 私道負担面積 | - |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 地勢 | - |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | - |
| 条件等 | - |
|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 即時/現況渡 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 建物有 |
|---|---|
| 物件番号 | 6980683532 |
「-」の項目についてはお問い合わせください。
