【売地】守谷市百合ケ丘1丁目
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 368.86㎡ |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 坪数 | 111.57坪 |
| 坪単価 | 34.78万円 |
| 交通 | つくばエクスプレス/守谷駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県守谷市百合ケ丘1丁目 |
| バス・トイレ | - |
|---|---|
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気、側溝 |
| その他 | - |
| 交通 | つくばエクスプレス/守谷駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県守谷市百合ケ丘1丁目 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - |
| 敷金/保証金 | -/- |
| その他一時金 | - |
| 坪単価 | 34.78万円 |
|---|---|
| 権利金 | - |
| 維持費等 | - |
| 備考 | - |
| エネルギー消費性能 | - |
|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 断熱性能 | - |
|---|
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気、側溝 |
| その他 | - |
| 土地面積 | 368.86㎡(公簿) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 接道状況 | 北4.0m公道 接面23.9m |
| 国土法届出 | - |
| 坪数 | 111.57坪 |
|---|---|
| 私道負担面積 | なし |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 地勢 | - |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | - |
| 条件等 | - |
|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 即時/現況渡 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 物件番号 | 6983200087 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
