【事業用地】笠間市 石井
| 価格 | 1,575万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 1,673.13㎡ |
| 最適用途 | 事業用地 |
|---|---|
| 坪数 | 506.11坪 |
| 坪単価 | 3.12万円 |
| 交通 | JR水戸線/笠間駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県笠間市石井 |
| バス・トイレ | - |
|---|---|
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス、電気、側溝 |
| その他 | - |
| 交通 | JR水戸線/笠間駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県笠間市石井 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 1,575万円 |
|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - |
| 敷金/保証金 | -/- |
| その他一時金 | - |
| エネルギー消費性能 | - |
|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 坪単価 | 3.12万円 |
|---|---|
| 権利金 | - |
| 維持費等 | - |
| 備考 | - |
| 断熱性能 | - |
|---|
| 特記事項 | 整形地 |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス、電気、側溝 |
| その他 | - |
| 土地面積 | 1,673.13㎡(公簿) |
|---|---|
| 最適用途 | 事業用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 接道状況 | - |
| 国土法届出 | - |
| 条件等 | - |
|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 即時/現況渡 |
| 坪数 | 506.11坪 |
|---|---|
| 私道負担面積 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 地勢 | - |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | - |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 |
